ASME B16.11 bossi tarnija, ASME B16.11 bossi tootja Hiinast!Võtke meiega ühendust tasuta hinnapakkumise ja näidise saamiseks!
AnASME B16.11 bosson kompaktne sepistatud liitmik, mis on ette nähtud keevitamiseks otse suurema toru või anuma pinnale, et luua hargnenud väljalaskeava. See kuulub allaASME B16.11 standard, mis reguleerib sepistatud terasest liitmikke, sealhulgas nii pistiku{0}}keevitus- kui ka keermestatud (kruviga) tüüpe.
Peamised struktuurikonfiguratsioonid
Standard kirjeldab ülemuse ühenduskülje jaoks kahte peamist sisemist profiili:
Socket Weld Boss:Sellel on sisemine auk, mis vastab harutoru välisläbimõõdule, ja selge sisemine õla (pesa sügavus), kuhu toru toetub enne fili{0}}keevitamist.
Keermestatud / kruvidega ülemus:Sisaldab sisemisi sisekeerme{0}}tavaliselt lõigatudANSI/ASME B1.20.1 NPT(National Pipe Thread) parameetrid,-mis võimaldavad komponentide otsesissekeeramist-.
Kriitilise mõõtme parameetrid
An füüsikaline geomeetriaASME B16.11 bossvarieerub kahe peamise piirangu alusel:Toru nimisuurus (NPS)jaSurveklassi reiting. Standardsuuruste vahemik ulatub tavaliselt alatesNPS 1/8 kuni NPS 4(DN 6 kuni DN 100).
Tööstuslike mõõtmete diagrammi tõlgendamisel peate otsima mitmeid olulisi meeter- ja impeeriumimõõtmisi:
Pistikupesa läbimõõt (B):Täpne sisemine töödeldud läbimõõt, mis võtab vastu sissetuleva toru isase otsa.
Paigaldusava läbimõõt (D):Sisemine vedeliku tee ava, mis määrab mahulise vooluvõimsuse ja peab olema korralikult joondatud peamise päise ava väljatõmbega.
Pistikupesa seina minimaalne paksus (C):Kriitiline struktuurne barjäär, mis määrab rõhu säilitamise võime.
Pistikupesa minimaalne sügavus (J):Sisestamissügavus, mis on vajalik õige joonduse ja konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks enne filee keevitamist.
Üldkõrgus/pikkus (F või L):Kogu füüsiline paigutuskaugus kinnituskeevituspinnast liitmiku välimise küljeni.

asme b16.11 bossi mõõde
| Nominaalne suurus | Pistikupesa läbimõõt | Liitmike ava läbimõõt | Pistikupesa seina paksus | Kere sein | Min. Sügavus pistikupesast | Ladumispikkused | Ladumispikkused | Lõpp Seina paksus | Pistikupesa keskelt allapoole | |||||||||||||||
| DN | NPS | B | D | C | Gmin | Jmin | E | F | Kmin | A | H | |||||||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||||||
| Keskm | Min | Keskm | Min | Keskm | Min | |||||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 3.03 | 3.68 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 | 6.5 | 17.5 | 4.8 | 6.4 | - | 37 | - | 9.5 | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 6.4 | 7.9 | 11.2 | 41 | 51 | 9.5 | 11 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 9.5 | 24.0 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 51 | 60 | 11 | 13 |
| 25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 60 | 71 | 13 | 16 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 71 | 81 | 16 | 17 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 81 | 98 | 17 | 21 |
| 50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.85 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 19.0 | 41.0 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 98 | 151 | 21 | 30 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | 7.01 | - | - | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 15.7 | 19.0 | - | 151 | - | 30 | - | |
| 80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | 7.63 | - | - | 16.0 | 19.0 | 44.5 | 19.0 | 32.4 | - | 184 | - | 57 | - | |
| 100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | 8.56 | - | - | 19.0 | 19.0 | 48.0 | 22.4 | 28.4 | - | 201 | - | 66 | - | |
MÄRKUS.
1) Kui liitmikud on redutseeritavad, on kujud samad, mis sirgetel liitmikel ja kahandava külje (B, D) mõõtmed tuleb valmistada vastavalt vähendatavatele suurustele.
2) Täismuhvid võivad olla kontsentrilised või ekstsentrilised.
3) Saadaval on ka liitmikud segatüüpi pesa keevisõmbluse ja -keermega.





